捷世康生物是一家专注于生命科学和生物技术领域的“新星”企业,产品及代理品牌产品范围涵盖了分子生物学、细胞生物学、免疫学、生物化学等生命科学相关领域及相关实验室消耗品


点击次数:1825 日期:2016/4/18 8:34:36
| | 空白管 | 标准管 | 测定管 | |||
| 试剂一(mL) | 0.4 | | | |||
| 6ug/ml Vc标准应用液(ml) | | 0.4 | | |||
| 上清液(ml) | | | 0.4 | |||
| 试剂二应用液(ml) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 试剂三(ml) | 1 | 1 | 1 | |||
| 试剂四(ml) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
| 充分混匀,37℃水浴30分钟 | ||||||
| 试剂五 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
原创作者:青岛捷世康生物科技有限公司